三峽機場冬春季開通加密多條航線
2013-10-11 作者:梁明 來源:國際空港信息網(wǎng) 點擊量: 打印本頁 關(guān)閉
國際空港信息網(wǎng)2013年10月11日消息:10月27日起,我國民航將進入冬春航季,三峽機場將執(zhí)行冬春航班時刻,大部分航班起降時間都有調(diào)整。請有在10月27日以后出行計劃的市民注意時間調(diào)整。
三峽機場在冬春季還新開通了三亞、寧波、貴陽、綿陽等航線,加密了北京、上海、杭州等多條航線,并增加了首都航空、華夏航空兩家新航空公司在宜昌執(zhí)行以上航班。據(jù)悉,新增航班目前已經(jīng)開始售票。
航班開通初期,機票價格優(yōu)惠較多。新增航線票價近期公布,敬請關(guān)注三峽機場航班信息(官方微博及官方網(wǎng)站)。
宜昌三峽機場2013/14年冬春季航班時刻計劃表10.27-3.29
航線 | 航空公司 | 航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 經(jīng)停 | 機型 | 每周 |
出港航班 |
|||||||
宜昌—北京 | 國際航空 | CA1824 | 12:30 | 14:35 | B738 | 1234567 | |
宜昌—北京 | 海南航空 | HU7110 | 16:25 | 18:25 | B738 | 1357 | |
宜昌—北京 | 首都航空 | JD5372 | 18:10 | 20:15 | A319 | 1234567 | |
宜昌—上海虹橋 | 上海航空 | FM9346 | 11:00 | 12:30 | B73E | 2467 | |
宜昌—上海虹橋 | 上海航空 | FM9366 | 16:00 | 17:30 | B73E | 1234567 | |
宜昌—上海浦東 | 吉祥航空 | HO1144 | 17:45 | 19:30 | A320 | 1234567 | |
宜昌—廣州 | 南方航空 | CZ3312 | 22:05 | 00:05 | JET | 1234567 | |
宜昌—廣州 | 海南航空 | HU7386 | 09:45 | 11:35 | B734 | 1357 | |
宜昌—深圳 | 深圳航空 | ZH9944 | 11:00 | 12:30 | B738 | 1234567 | |
宜昌—深圳 | 海南航空 | HU7648 | 21:40 | 23:25 | B738 | 1357 | |
宜昌—成都 | 四川航空 | 3U8712 | 23:30 | 00:55 | A320 | 37 | |
17:40 | 19:05 | A320 | 4 | ||||
22:10 | 23:35 | A320 | 26 | ||||
宜昌—重慶—昆明 | 四川航空 | 3U8722 | 11:00/12:00 | 12:50/14:05 | 重慶 | A319 | 246 |
宜昌—昆明 | 祥鵬航空 | 8L9872 | 22:05 | 23:50 | B738 | 1234567 | |
宜昌—寧波 | 祥鵬航空 | 8L9871 | 16:40 | 18:30 | B738 | 1234567 | |
宜昌—廈門 | 廈門航空 | MF8482 | 09:20 | 10:55 | B737 | 136 | |
宜昌—重慶 | 廈門航空 | MF8481 | 21:45 | 22:45 | B737 | 136 | |
宜昌—杭州 | 吉祥航空 | HO1342 | 09:50 | 11:35 | A320 | 1234567 | |
宜昌—杭州 | 首都航空 | JD5670 | 21:10 | 22:50 | A319 | 246 | |
宜昌—綿陽 | 首都航空 | JD5669 | 17:25 | 18:45 | A319 | 246 | |
宜昌—杭州 | 首都航空 | JD5660 | 21:10 | 22:50 | A319 | 1357 | |
宜昌—貴陽 | 首都航空 | JD5659 | 21:10 | 22:50 | A320 | 1357 | |
宜昌—三亞 | 首都航空 | JD5660 | 11:40 | 14:00 | A319 | 1234567 | |
宜昌—宜賓—貴陽 | 華夏航空 | G52660 | 18:25/19:45 | 20:35/21:20 | 宜賓 | CRJ | 135 |
宜昌—香港 | 四川航空 | 3U8981 | 16:40 | 18:30 | A320 | 6 |
進港航班 |
|||||||
北京—宜昌 | 國際航空 | CA1823 | 11:50 | 14:10 | B738 | 1234567 | |
北京—宜昌 | 海南航空 | HU7109 | 12:35 | 15:00 | B738 | 1357 | |
北京—宜昌 | 首都航空 | JD5371 | 08:35 | 10:50 | A319 | 1234567 | |
上海虹橋—宜昌 | 上海航空 | FM9345 | 08:05 | 10:10 | B73E | 2467 | |
上海虹橋—宜昌 | 上海航空 | FM9365 | 12:40 | 14:50 | B73E | 1234567 | |
上海浦東—宜昌 | 吉祥航空 | HO1143 | 15:00 | 16:55 | A320 | 1234567 | |
廣州—宜昌 | 南方航空 | CZ3311 | 19:25 | 21:15 | JET | 1234567 | |
廣州—宜昌 | 海南航空 | HU7385 | 07:05 | 08:55 | B734 | 1357 | |
深圳—宜昌 | 深圳航空 | ZH9943 | 08:25 | 10:10 | B738 | 1234567 | |
深圳—宜昌 | 海南航空 | HU7647 | 19:10 | 20:50 | B738 | 1357 | |
成都—宜昌 | 四川航空 | 3U8711 | 14:10 | 15:40 | A320 | 26 | |
15:30 | 16:50 | A320 | 4 | ||||
21:20 | 22:40 | A320 | 37 | ||||
杭州—宜昌 | 首都航空 | JD5669 | 15:05 | 16:45 | A319 | 246 | |
綿陽—宜昌 | 首都航空 | JD5670 | 19:20 | 20:30 | A319 | 246 | |
杭州—宜昌 | 吉祥航空 | HO1341 | 07:20 | 09:05 | A320 | 1234567 | |
杭州—宜昌 | 首都航空 | JD5659 | 15:05 | 16:45 | A319 | 1357 | |
貴陽—宜昌 | 首都航空 | JD5660 | 19:15 | 20:30 | A319 | 1357 | |
昆明—宜昌 | 祥鵬航空 | 8L9871 | 13:50 | 15:45 | B738 | 1234567 | |
寧波—宜昌 | 祥鵬航空 | 8L9872 | 19:15 | 21:10 | B738 | 1234567 | |
昆明—重慶—宜昌 | 四川航空 | 3U8721 | 0710/0825 | 09:15/10:15 | 重慶 | A319 | 246 |
重慶—宜昌 | 廈門航空 | MF8482 | 07:25 | 08:30 | B737 | 136 | |
廈門—宜昌 | 廈門航空 | MF8481 | 19:15 | 20:55 | B737 | 136 | |
三亞—宜昌 | 首都航空 | JD5372 | 15:20 | 17:30 | A319 | 1234567 | |
貴陽—宜賓—宜昌 | 華夏航空 | G52660 | 15:00/15:45 | 16:25/17:45 | CRJ | 135 | |
香港—宜昌 | 四川航空 | 3U8982 | 19:30 | 21:20 | A320 | 26 | |
以上航班信息如有臨時調(diào)整,請以全國各機票代理點電腦查詢?yōu)闇剩蜃稍円瞬龒{機場售票柜臺0717-6532650。 |
責(zé)編:admin
免責(zé)聲明:
凡本站及其子站注明“國際空港信息網(wǎng)”的稿件,其版權(quán)屬于國際空港信息網(wǎng)及其子站所有。其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網(wǎng)”。其他均轉(zhuǎn)載、編譯或摘編自其它媒體,轉(zhuǎn)載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實性負責(zé)。其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內(nèi)容僅供參考,新聞糾錯 [email protected]