支線航空扶持力度攀升 民航局2015補貼22.9億
2015中國民航支線航空論壇4日繼續在貴陽舉行,與會嘉賓表示,近年來國家對支線航空補貼的扶持力度不斷攀升,為了促進支線航空更加有序的發展,民航局制訂了差異化的補貼政策,并逐漸加大對支線航空補貼的力度。
2015年,民航局對支線航空方面的補貼達到22.9億元,其中對航空公司在支線航空市場的補貼達到11億元,同比增長19.32%;民航局對小機場補貼達到12.11億元,同比增長12.29%。
航空公司獲得11億補貼 西南地區航線補貼最高
2015年,支線航空補貼達到11億元,同比增長19.32%,這個增長速度大于全民航的旅客增幅。補貼主要集中在西南、新疆、華北、西北地區,這些地區占比超過83%,其中西南地區補貼最多,占36%。西南地區主要是有西藏地區,光西藏地區的補貼就將近占到了18%的水平。補貼地區里面最多的西南地區,也是高原機場比例最集中的地區,25個高原和高高原機場,其中有17個是集中在西南地區。
2015年支線航空補貼預算方案 | ||||||||
金額單位:萬元
|
||||||||
航空公司 | 華北局 | 華東局 | 中南局 | 西南局 | 西北局 | 東北局 | 新疆局 | |
非西藏航線 | 西藏航線 | |||||||
中國國際航空股份有限公司 | 1,102 | 153 | 52 | 2,128 | 1,431 | 239 | 243 | |
中國東方航空股份有限公司 | 2,919 | 866 | 718 | 9,101 | 2,229 | 5,377 | 481 | 348 |
中國南方航空股份有限公司 | 1,224 | 486 | 2,279 | 863 | 2,619 | 3,930 | 11,377 | |
廈門航空有限公司 | 188 | 507 | 30 | 100 | 176 | 70 | ||
山東航空股份有限公司 | 500 | 765 | ||||||
上海航空有限公司 | 659 | 186 | 1 | 2 | 4 | |||
深圳航空有限責任公司 | 175 | 10 | 221 | |||||
海南航空股份有限公司 | 313 | 66 | 53 | 286 | 66 | 817 | ||
四川航空股份有限公司 | 67 | 77 | 1,962 | 4,220 | 1,363 | 102 | ||
奧凱航空有限公司 | 458 | 63 | 186 | 41 | 2 | 2,603 | ||
成都航空有限公司 | 152 | 39 | ||||||
春秋航空股份有限公司 | 28 | 28 | ||||||
中國聯合航空有限公司 | 2,494 | 125 | 729 | 250 | ||||
云南祥鵬航空有限責任公司 | 20 | 13 | 1,183 | |||||
北京首都航空有限公司 | 1,875 | 163 | 66 | 57 | ||||
華夏航空有限公司 | 461 | 81 | 765 | 2,283 | 288 | 335 | ||
上海吉祥航空有限公司 | 171 | 294 | 130 | 3 | ||||
天津航空有限責任公司 | 4,916 | 222 | 150 | 1,049 | 2,976 | 379 | 8,573 | |
西部航空有限責任公司 | 155 | 1,493 | ||||||
河北航空公司 | 442 | 21 | 29 | |||||
昆明航空有限公司 | 13 | 1 | 12 | |||||
幸福航空有限責任公司 | 215 | 160 | 212 | 1,007 | ||||
中國飛龍航空公司 | 18 | 64 | ||||||
重慶航空有限責任公司 | 71 | |||||||
西藏航空有限公司 | 8,117 |
146個民航小機場獲得12.11億元補貼
根據民航局發布的《關于2015年民航小機場補貼預算方案的公示》,對全國146個小機場進行補貼,金額約12.11億元。補貼金額全國前五的省份分別為新疆、四川、云南、內蒙古、黑龍江,分別補助金額為13042萬元、12043萬元、8864萬元、7155萬元、6942萬元。在明年補貼數據中,補貼最高的小機場為九寨溝黃龍機場,補貼金額達1603萬元。明年補貼機場數由今年135個機場增加到146,補貼金額也由去年的10.78億元增加到約12.11億元。
2015年民航小機場補貼預算方案
|
|||||||
機場 | 補貼金額 | 機場 | 補貼金額 | 機場 | 補貼金額 | 機場 | 補貼金額 |
喀什機場 | 1,629 | 昭通機場 | 977 | 稻城機場 | 758 | 連城機場 | 637 |
九寨機場 | 1,603 | 哈密機場 | 976 | 達州機場 | 757 | 銅仁機場 | 633 |
庫爾勒機場 | 1,493 | 牡丹江機場 | 974 | 懷化機場 | 749 | 雞西機場 | 629 |
阿克蘇機場 | 1,394 | 格爾木機場 | 960 | 唐山機場 | 747 | 興義機場 | 629 |
包頭機場 | 1,369 | 延安機場 | 948 | 舟山機場 | 745 | 張家口機場 | 617 |
榆林機場 | 1,317 | 佳木斯機場 | 934 | 百色機場 | 744 | 東營機場 | 616 |
瀘州機場 | 1,307 | 宜昌機場(含宜昌航管站補貼) | 903 | 烏蘭浩特機場 | 742 | 阿拉善左旗機場 | 610 |
和田機場 | 1,295 | 湛江機場 | 898 | 慶陽機場 | 735 | 九華山機場 | 608 |
西昌機場 | 1,283 | 通遼機場 | 895 | 克拉瑪依機場 | 734 | 梅縣機場 | 604 |
迪慶機場 | 1,283 | 保山機場 | 893 | 衢州機場 | 729 | 黔江機場 | 601 |
赤峰機場 | 1,273 | 大同機場 | 890 | 安慶機場 | 728 | 天水機場 | 592 |
遵義機場 | 1,271 | 臺州機場 | 889 | 甘孜機場 | 724 | 額濟納旗機場 | 584 |
贛州機場 | 1,229 | 烏海機場 | 887 | 張掖機場 | 722 | 阿拉善右旗機場 | 583 |
宜賓機場 | 1,225 | 揚州機場 | 882 | 淮安機場 | 717 | 永州機場 | 574 |
鄂爾多斯機場 | 1,207 | 臨滄機場 | 882 | 白山機場 | 715 | 根河機場 | 572 |
綿陽機場 | 1,193 | 錫林浩特機場 | 876 | 恩施機場 | 709 | 漠河機場 | 571 |
長治機場 | 1,168 | 襄樊機場 | 869 | 固原機場 | 709 | 漢中機場 | 570 |
武夷山機場 | 1,162 | 齊齊哈爾機場 | 855 | 阜陽機場 | 700 | 且末機場 | 570 |
德宏機場 | 1,160 | 玉樹機場 | 849 | 錦州機場 | 696 | 呂梁機場 | 569 |
常州機場 | 1,142 | 庫車機場 | 846 | 丹東機場 | 693 | 鞍山機場 | 566 |
伊寧機場 | 1,130 | 連云港機場 | 843 | 加格達奇機場 | 692 | 二連浩特機場 | 561 |
北海機場 | 1,129 | 畢節機場 | 841 | 常德機場 | 692 | 金昌機場 | 541 |
延吉機場 | 1,119 | 普洱機場 | 838 | 九江機場 | 689 | 神農架機場 | 538 |
海拉爾機場 | 1,113 | 黃山機場 | 829 | 布爾津機場 | 688 | 阿爾山機場 | 532 |
大理機場 | 1,113 | 濰坊機場 | 814 | 邯鄲機場 | 687 | 黑河機場 | 529 |
井岡山機場 | 1,087 | 徐州機場 | 812 | 巴彥淖爾機場 | 684 | 梧州機場 | 528 |
運城機場 | 1,083 | 阿勒泰機場 | 812 | 中衛機場 | 683 | 黎平機場 | 523 |
張家界機場 | 1,081 | 滿洲里機場 | 810 | 甘南機場 | 675 | 伊春機場 | 513 |
柳州機場 | 1,063 | 敦煌機場 | 803 | 安順機場 | 667 | 凱里機場 | 501 |
騰沖機場 | 1,059 | 洛陽機場 | 798 | 德令哈機場 | 665 | 黔南州機場 | 497 |
威海機場 | 1,046 | 大慶機場 | 797 | 塔城機場 | 663 | 朝陽機場 | 495 |
鹽城機場 | 1,013 | 萬縣機場 | 796 | 文山機場 | 659 | 安康機場 | 475 |
臨沂機場 | 997 | 南通機場 | 792 | 吐魯番機場 | 652 | 撫遠機場 | 448 |
南充機場 | 995 | 秦皇島機場 | 770 | 那拉提機場 | 651 | 通化機場 | 445 |
濟寧機場 | 980 | 景德鎮機場 | 770 | 宜春機場 | 643 | 長海機場 | 428 |
義烏機場 | 979 | 南陽機場 | 764 | 廣元機場 | 641 | 金額:萬元 | |
嘉峪關機場 | 978 | 攀枝花機場 | 761 | 博樂機場 | 639 |
責編:admin
免責聲明:
凡本站及其子站注明“國際空港信息網”的稿件,其版權屬于國際空港信息網及其子站所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網”。其他均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實性負責。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內容僅供參考,新聞糾錯 airportsnews@126.com